產品介紹
ZXX[Q].系 列氣動薄膜三通調節閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯結構,不同于柱塞形閥芯的襯套導向。配用多彈簧執行機構,具有結構緊湊、重量輕、體積小、拆裝方便等優點。 廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。適合于把一種流體通過三通閥分成二路流出或是把兩種流體經三 通閥合并成一種流體的場合。
本系列產品有三通合流及三通分流兩種。公稱壓力有1.6、4.0、6.4MPa;閥體口徑范圍DN25~200。適用流體溫度由-60℃~+450℃。泄漏量標準為IV級。流量特性有直線、拋物線兩種。
產品特點
流對對閥芯作用方向都處于流開狀態,故閥能穩定工作。
除上閥蓋處襯套導向外,閥芯側面與閥座內表面也有導向作用,導向面積大,工作可靠。
執行機構采用多彈簧結構,高度減小30%。重量減輕30%。
主要零件材料
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊
波紋膜片:丁晴橡膠夾增強滌綸織物
填 料:聚四氟乙烯,柔性石墨
膜 蓋:A3
彈 簧:60SiMn
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
墊 片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti石棉纏繞墊片
技術參數
規格與技術參數
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
額定流量系數(KV) | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||
固有流量特性 | 直線、拋物線 | |||||||||
固有可調比(R) | 30 | |||||||||
工作溫度t(℃) | 普通型: 鑄鐵-20~200 鑄鋼-40~250 鑄不銹鋼-60~250 | |||||||||
兩種介質溫度差t(℃) | 鑄鐵≤150 鑄鋼、鑄不銹鋼≤200 | |||||||||
信號范圍Pr(kpa) | 40~200 | |||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||
允許泄漏量(l/h) | 10-4×閥額定容量 | |||||||||
允許壓差△P(MPa) | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
本產品性能指標貫徹GB/T4213-92標準
尺寸重量
外形尺寸及重量
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 306 | 306 | 306 | 394 | 394 | 394 | 498 | 498 | 498 | ||
H1 | PN16 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 360 | |
PN40 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 380 | ||
PN64 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | ||
H | 普 通 型 | PN16 PN40 | 490 | 480 | 540 | 580 | 710 | 730 | 750 | 895 | 1005 | 1045 |
PN64 | 560 | 561 | 596 | 630 | 760 | 798 | 876 | 892 | 1200 | 1263 | ||
高 溫 型 | 600 | 615 | 650 | 670 | 850 | 870 | 900 | 1040 | 1330 | 1370 | ||
重 量 (kg) | 普 通 型 | PN16 PN40 | 21 | 23 | 33 | 36 | 64 | 72 | 92 | 155 | 193 | 286 |
PN64 | 25 | 28 | 40 | 45 | 74 | 85 | 112 | 180 | 243 | 336 | ||
高 溫 型 | 重量增加(5~10)% |
注:1、本表高溫型的高度與重量依PN16為依據。
2、帶手輪機構高度應增加152(DN20~50)、182(DN65~100)、253(DN125~200)
連接標準
法蘭標準: 鑄鐵法蘭按GB4216.5-84
鑄鋼法蘭按GB9113-88 、JB/T79.1-94
法蘭密封面型式:PN10、PN16為凸面;PN40 、PN64為凹凸面、閥體為凹面。
結構長度按GB12221-89標準
薄膜執行機構氣信號接口:內螺紋M16×1.5
夾套保溫型夾套載熱體接口:對焊φ18×4
*閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造。如:ANSI、JIS、DIN等標準。